*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 308 kJ | 296 kJ | |
Grasas | 2.1 g | 2 g | |
de las cuales saturadas | 0.4 g | 0.4 g | |
Hidratos de carbono | 7.3 g | 7.1 g | |
de los cuales azúcares | 1.4 g | 1.4 g | |
Proteínas | 4.4 g | 4.2 g | |
Sal | 0.85 g | 0.82 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)