*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 245 kJ | 240 kJ | |
Grasas | 2.9 g | 2.9 g | |
de las cuales saturadas | 1 g | 0.9 g | |
Hidratos de carbono | 5.2 g | 5.1 g | |
de los cuales azúcares | 2 g | 1.9 g | |
Proteínas | 2.5 g | 2.5 g | |
Sal | 0.66 g | 0.64 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)