*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 213 kJ | 207 kJ | |
Grasas | 2.3 g | 2.2 g | |
de las cuales saturadas | 1.1 g | 1 g | |
Hidratos de carbono | 3.9 g | 3.8 g | |
de los cuales azúcares | 1.9 g | 1.9 g | |
Proteínas | 2.8 g | 2.7 g | |
Sal | 0.67 g | 0.65 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)