*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 43 kJ | 107 kJ | 1% |
Grasas | 0.5 g | 0.7 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Hidratos de carbono | 1.3 g | 3.3 g | 1% |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Proteínas | 0.6 g | 1.6 g | 3% |
Sal | 0.78 g | 2 g | 33% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)