*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 170 kJ | 382 kJ | 5% |
Grasas | 1.9 g | 4.4 g | 6% |
de las cuales saturadas | 1.2 g | 2.7 g | 14% |
Hidratos de carbono | 4.7 g | 11 g | 4% |
de los cuales azúcares | 2.6 g | 5.8 g | 6% |
Proteínas | 0.6 g | 1.3 g | 3% |
Sal | 0.66 g | 1.5 g | 25% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)