*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 21 kJ | 22 kJ | 54 kJ | 1% |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g | 1 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.2 g | 0.2 g | 0.6 g | 3% |
Hidratos de carbono | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Proteínas | 0.5 g | 0.5 g | 0.7 g | 1% |
Sal | 1.1 g | 1.1 g | 2.8 g | 47% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)