*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 500 kJ | 510 kJ | 380 kJ | |
Grasas | 10 g | 10 g | 7.5 g | 11% |
de las cuales saturadas | 3.5 g | 3.5 g | 2.5 g | 13% |
Hidratos de carbono | 5 g | 5 g | 4 g | |
de los cuales azúcares | 1 g | 1 g | 0.8 g | 1% |
Proteínas | 2.5 g | 2.5 g | 2 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)