*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 583 kJ | 583 kJ | |
Grasas | 13 g | 13 g | |
de las cuales saturadas | 3.5 g | 3.5 g | |
Hidratos de carbono | 3.4 g | 3.4 g | |
de los cuales azúcares | 1 g | 1 g | |
Proteínas | 2.2 g | 2.2 g | |
Sal | 1.2 g | 1.2 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)