*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 410 kJ | 1100 kJ | 13% |
Grasas | 2 g | 5.3 g | 8% |
de las cuales saturadas | 1 g | 2.7 g | 14% |
Hidratos de carbono | 16 g | 42 g | 16% |
de los cuales azúcares | 2.9 g | 7.9 g | 9% |
Proteínas | 3.4 g | 9.2 g | 18% |
Sal | 0.61 g | 1.6 g | 27% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)