*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 420 kJ | 470 kJ | 420 kJ | 5% |
Grasas | 0.7 g | 0.8 g | 0.7 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
Hidratos de carbono | 21 g | 23 g | 21 g | 8% |
de los cuales azúcares | 19 g | 21 g | 19 g | 21% |
Proteínas | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Sal | 1.1 g | 1.2 g | 1.1 g | 18% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)