*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML |
---|---|
Valor energético | 210 kJ |
Grasas | 0.5 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 1.5 g |
de los cuales azúcares | 0.9 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0.54 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)