*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 155 kJ | 387 kJ | 5% |
Grasas | 1 g | 2.4 g | 3% |
de las cuales saturadas | 0.2 g | 0.6 g | 3% |
Hidratos de carbono | 5.2 g | 13 g | 5% |
de los cuales azúcares | 1.3 g | 3.3 g | 4% |
Proteínas | 1.4 g | 3.4 g | 7% |
Sal | 0.83 g | 2.1 g | 35% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)