*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 130 kJ | 324 kJ | 4% |
Grasas | 0.9 g | 2.2 g | 3% |
de las cuales saturadas | 0.5 g | 1.3 g | 7% |
Hidratos de carbono | 4.7 g | 12 g | 5% |
de los cuales azúcares | 1 g | 2.5 g | 3% |
Proteínas | 0.7 g | 1.9 g | 4% |
Sal | 0.67 g | 1.7 g | 28% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)