*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 20 kJ | 50 kJ | 1% |
Grasas | 0.5 g | 1 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.3 g | 0.8 g | 4% |
Hidratos de carbono | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Proteínas | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Sal | 1.15 g | 3 g | 50% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)