*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G |
---|---|
Valor energético | 2185 kJ |
Grasas | 53 g |
de las cuales saturadas | 9.7 g |
Hidratos de carbono | 7.4 g |
de los cuales azúcares | 4.9 g |
Proteínas | 5.3 g |
Sal | 8.4 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)