*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 167 kJ | 375 kJ | 4% |
Grasas | 0.8 g | 1.9 g | 3% |
de las cuales saturadas | 0.4 g | 1 g | 5% |
Hidratos de carbono | 5.4 g | 12 g | 5% |
de los cuales azúcares | 2.3 g | 5.1 g | 6% |
Proteínas | 1.7 g | 3.9 g | 8% |
Sal | 0.63 g | 1.4 g | 23% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)