*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 152 kJ | 380 kJ | 5% |
Grasas | 0.9 g | 2.4 g | 3% |
de las cuales saturadas | 0.6 g | 1.5 g | 8% |
Hidratos de carbono | 5.5 g | 14 g | 5% |
de los cuales azúcares | 1.5 g | 3.7 g | 4% |
Proteínas | 1 g | 2.4 g | 5% |
Sal | 0.67 g | 1.7 g | 28% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)