*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 183 kJ | 458 kJ | 5% |
Grasas | 2 g | 4.9 g | 7% |
de las cuales saturadas | 1 g | 2.5 g | 13% |
Hidratos de carbono | 5.7 g | 14 g | 5% |
de los cuales azúcares | 2.9 g | 7.3 g | 8% |
Proteínas | 0.7 g | 1.9 g | 4% |
Sal | 0.74 g | 1.9 g | 32% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)