*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 290 kJ | 870 kJ | 10% |
Grasas | 4.3 g | 13 g | 19% |
de las cuales saturadas | 1.5 g | 4.6 g | 23% |
Hidratos de carbono | 6.4 g | 19 g | 7% |
de los cuales azúcares | 3.3 g | 10 g | 11% |
Proteínas | 1 g | 2.9 g | 6% |
Sal | 0.66 g | 2 g | 33% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)