*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G |
---|---|
Valor energético | 1409 kJ |
Grasas | 4.4 g |
de las cuales saturadas | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 61 g |
de los cuales azúcares | 40 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 5.7 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)