*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 497 kJ | 621 kJ | 7% |
Grasas | 0.6 g | 0.8 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.2 g | 0.3 g | 2% |
Hidratos de carbono | 8.9 g | 11 g | 4% |
de los cuales azúcares | 5 g | 6.3 g | 7% |
Proteínas | 19 g | 24 g | 48% |
Sal | 0.77 g | 0.96 g | 16% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)