*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 11 kJ | 28 kJ | |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g | |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.1 g | |
Hidratos de carbono | 0.5 g | 0.5 g | |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.5 g | |
Proteínas | 0.5 g | 1 g | |
Sal | 0.83 g | 2.1 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)