*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 19 kJ | 48 kJ | |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g | |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.1 g | |
Hidratos de carbono | 0.5 g | 1.3 g | |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.5 g | |
Proteínas | 0.5 g | 1.1 g | |
Sal | 0.71 g | 1.8 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)