*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 27 kJ | 68 kJ | |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g | |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.1 g | |
Hidratos de carbono | 0.8 g | 2 g | |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.6 g | |
Proteínas | 0.5 g | 1.3 g | |
Sal | 0.63 g | 1.6 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)