*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G |
---|---|
Valor energético | 1369 kJ |
Grasas | 3.1 g |
de las cuales saturadas | 0.8 g |
Hidratos de carbono | 55 g |
de los cuales azúcares | 3 g |
Proteínas | 18 g |
Sal | 12 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)