*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 1551 kJ | 714 kJ | 9% |
Grasas | 33 g | 15 g | 21% |
de las cuales saturadas | 6 g | 2.7 g | 14% |
Hidratos de carbono | 10 g | 4.6 g | 2% |
de los cuales azúcares | 3.9 g | 1.8 g | 2% |
Proteínas | 6.5 g | 3 g | 6% |
Sal | 2.5 g | 1.2 g | 20% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)