*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 393 kJ | 1661 kJ | 20% |
Grasas | 3.8 g | 16 g | 23% |
de las cuales saturadas | 1 g | 4.2 g | 21% |
Hidratos de carbono | 1.9 g | 7.9 g | 3% |
de los cuales azúcares | 0.7 g | 2.9 g | 3% |
Proteínas | 13 g | 56 g | 112% |
Sal | 0.35 g | 1.5 g | 25% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)