*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 1001 kJ | 1902 kJ | 23% |
Grasas | 17 g | 32 g | 46% |
de las cuales saturadas | 5 g | 9.5 g | 48% |
Hidratos de carbono | 4.9 g | 9.3 g | 4% |
de los cuales azúcares | 4 g | 7.6 g | 8% |
Proteínas | 17 g | 32 g | 64% |
Sal | 0.85 g | 1.6 g | 27% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)