*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 604 kJ | 1752 kJ | 21% |
Grasas | 7.4 g | 21 g | 30% |
de las cuales saturadas | 2.3 g | 6.7 g | 34% |
Hidratos de carbono | 15 g | 44 g | 17% |
de los cuales azúcares | 1.7 g | 4.9 g | 5% |
Proteínas | 2.7 g | 7.8 g | 16% |
Sal | 0.93 g | 2.7 g | 45% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)