*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 506 kJ | 1246 kJ | |
Grasas | 3.1 g | 7.6 g | |
de las cuales saturadas | 1.9 g | 4.7 g | |
Hidratos de carbono | 17 g | 42 g | |
de los cuales azúcares | 2.1 g | 5.2 g | |
Proteínas | 4.7 g | 12 g | |
Sal | 0.5 g | 1.2 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)