*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 367 kJ | 458 kJ | 5% |
Grasas | 3.7 g | 4.6 g | 7% |
de las cuales saturadas | 2.5 g | 3.2 g | 16% |
Hidratos de carbono | 9.9 g | 12 g | 5% |
de los cuales azúcares | 5.3 g | 6.6 g | 7% |
Proteínas | 3.7 g | 4.6 g | 9% |
Sal | 0.84 g | 1.1 g | 18% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)