*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 445 kJ | 1179 kJ | 17% |
Grasas | 0.7 g | 1.9 g | 3% |
de las cuales saturadas | 0.2 g | 0.5 g | 3% |
Hidratos de carbono | 21 g | 56 g | 22% |
de los cuales azúcares | 2.3 g | 6.1 g | 7% |
Proteínas | 4.1 g | 11 g | |
Sal | 0.93 g | 2.5 g | 42% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)