*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 444 kJ | 1292 kJ | |
Grasas | 1.3 g | 3.8 g | |
de las cuales saturadas | 0.7 g | 2 g | |
Hidratos de carbono | 21 g | 61 g | |
de los cuales azúcares | 1.8 g | 5.2 g | |
Proteínas | 2.2 g | 6.4 g | |
Sal | 0.6 g | 1.7 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)