*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 112 kJ | 279 kJ | 3% |
Grasas | 0.9 g | 2.2 g | 3% |
de las cuales saturadas | 0.5 g | 1.2 g | 6% |
Hidratos de carbono | 4 g | 10 g | 4% |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Proteínas | 0.6 g | 1.5 g | 3% |
Sal | 0.81 g | 2 g | 33% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)