*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 290 kJ | 290 kJ | 3% |
Grasas | 4 g | 4 g | 6% |
de las cuales saturadas | 2.5 g | 2.5 g | 13% |
Hidratos de carbono | 7 g | 7 g | 3% |
de los cuales azúcares | 1.5 g | 1.5 g | 2% |
Proteínas | 1.5 g | 1.5 g | 3% |
Sal | 1.4 g | 1.4 g | 23% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)