*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 428 kJ | 1207 kJ | 14% |
Grasas | 4.7 g | 13 g | 19% |
de las cuales saturadas | 2.8 g | 7.9 g | 40% |
Hidratos de carbono | 12 g | 34 g | 13% |
de los cuales azúcares | 1.2 g | 3.3 g | 4% |
Proteínas | 2.6 g | 7.2 g | 14% |
Sal | 0.76 g | 2.1 g | 35% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)