*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 210 kJ | 862 kJ | 10% |
Grasas | 0.5 g | 1.1 g | 2% |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.3 g | 2% |
Hidratos de carbono | 10 g | 43 g | 17% |
de los cuales azúcares | 0.8 g | 3.4 g | 4% |
Proteínas | 1.2 g | 4.7 g | 9% |
Sal | 0.62 g | 2.6 g | 43% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)