*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 244 kJ | 244 kJ | 3% |
Grasas | 3.5 g | 3.5 g | 5% |
de las cuales saturadas | 1 g | 1 g | 5% |
Hidratos de carbono | 5.4 g | 5.4 g | 2% |
de los cuales azúcares | 1.6 g | 1.6 g | 2% |
Proteínas | 1.1 g | 1.1 g | 2% |
Sal | 1.1 g | 1.1 g | 18% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)