*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 92 kJ | 231 kJ | 3% |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
Hidratos de carbono | 4.1 g | 10 g | 4% |
de los cuales azúcares | 1.7 g | 4.3 g | 5% |
Proteínas | 0.6 g | 1.5 g | 3% |
Sal | 0.66 g | 1.64 g | 27% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)