*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 1117 kJ | 167 kJ | 2% |
Grasas | 26 g | 4 g | 6% |
de las cuales saturadas | 4.3 g | 0.6 g | 3% |
Hidratos de carbono | 7.1 g | 1.1 g | 1% |
de los cuales azúcares | 1.6 g | 0.5 g | 1% |
Proteínas | 0.7 g | 0.5 g | 1% |
Sal | 1.1 g | 0.16 g | 3% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)