*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 669 kJ | 134 kJ | 2% |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
Hidratos de carbono | 39 g | 7.8 g | 3% |
de los cuales azúcares | 38 g | 7.6 g | 8% |
Proteínas | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Sal | 0.01 g | 0.01 g | 1% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)