*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 430 kJ | 1161 kJ | 14% |
Grasas | 2.8 g | 7.6 g | 11% |
de las cuales saturadas | 1.6 g | 4.3 g | 22% |
Hidratos de carbono | 16 g | 43 g | 17% |
de los cuales azúcares | 1 g | 2.7 g | 3% |
Proteínas | 3 g | 8.1 g | 16% |
Sal | 0.83 g | 2.2 g | 37% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)