*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 406 kJ | 1133 kJ | 14% |
Grasas | 5.1 g | 14 g | 20% |
de las cuales saturadas | 2.8 g | 7.8 g | 39% |
Hidratos de carbono | 9.5 g | 27 g | 10% |
de los cuales azúcares | 1.1 g | 3.1 g | 3% |
Proteínas | 2.3 g | 6.4 g | 13% |
Sal | 0.73 g | 2 g | 33% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)