*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 303 kJ | 303 kJ | |
Grasas | 5.1 g | 5.1 g | |
de las cuales saturadas | 0.6 g | 0.6 g | |
Hidratos de carbono | 5.5 g | 5.5 g | |
de los cuales azúcares | 5.2 g | 5.2 g | |
Proteínas | 1.3 g | 1.3 g | |
Sal | 0.91 g | 0.91 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)