*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 128 kJ | 320 kJ | 4% |
Grasas | 1.6 g | 3.9 g | 6% |
de las cuales saturadas | 1 g | 2.4 g | 12% |
Hidratos de carbono | 3.2 g | 7.9 g | 3% |
de los cuales azúcares | 2 g | 5.1 g | 6% |
Proteínas | 0.5 g | 1.3 g | 3% |
Sal | 0.65 g | 1.6 g | 27% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)