*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 134 kJ | 335 kJ | 4% |
Grasas | 0.6 g | 1.4 g | 2% |
de las cuales saturadas | 0.3 g | 0.7 g | 4% |
Hidratos de carbono | 5.6 g | 14 g | 5% |
de los cuales azúcares | 1.9 g | 4.9 g | 5% |
Proteínas | 0.6 g | 1.5 g | 3% |
Sal | 0.67 g | 1.7 g | 28% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)