*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 646 kJ | 1344 kJ | 16% |
Grasas | 3.4 g | 7.1 g | 10% |
de las cuales saturadas | 1.7 g | 3.6 g | 18% |
Hidratos de carbono | 25 g | 52 g | 20% |
de los cuales azúcares | 2 g | 4.2 g | 5% |
Proteínas | 5.2 g | 11 g | 22% |
Sal | 0.52 g | 1.1 g | 18% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)